トップページ > カードの価格表 > クオ・カード

カードの価格表

あなただけのカード!誰でも、簡単に、安心して作成!!
  • クオ・カードの説明へ
  • 図書カードの説明へ

クオ・カード価格表

イラストレーター完全データ入稿以外のお客様は、下記お見積額の他に1データにつき版下作業料として2,200円を頂戴いたします。

見積り計算フォーム

券種を選択
枚数を入力
計算
見積り価格

0

クオ・カード単価表(版下作業発生時は¥2,200円プラス)

枚数 500円券 1000円券 2000円券 3000円券 5000円券
1 ¥3,260 ¥3,780 ¥4,790 ¥5,790 ¥7,795
2 ¥4,430 ¥5,470 ¥7,490 ¥9,490 ¥13,500
3 ¥5,600 ¥7,160 ¥10,190 ¥13,190 ¥19,205
4 ¥6,770 ¥8,850 ¥12,890 ¥16,890 ¥24,910
5 ¥7,940 ¥10,540 ¥15,590 ¥20,590 ¥30,615
6 ¥9,110 ¥12,230 ¥18,290 ¥24,290 ¥36,320
7 ¥10,280 ¥13,920 ¥20,990 ¥27,990 ¥42,025
8 ¥11,450 ¥15,610 ¥23,690 ¥31,690 ¥47,730
9 ¥12,620 ¥17,300 ¥26,390 ¥35,390 ¥53,435
10 ¥13,800 ¥19,000 ¥29,100 ¥39,100 ¥59,150
20 ¥19,400 ¥29,800 ¥50,000 ¥70,000 ¥110,100
30 ¥26,100 ¥41,700 ¥72,000 ¥102,000 ¥162,150
40 ¥33,400 ¥54,200 ¥94,600 ¥134,600 ¥214,800
50 ¥40,050 ¥66,050 ¥116,550 ¥166,550 ¥266,800
60 ¥47,520 ¥78,720 ¥139,320 ¥199,320 ¥319,620
70 ¥54,110 ¥90,510 ¥161,210 ¥231,210 ¥371,560
80 ¥61,440 ¥103,040 ¥183,840 ¥263,840 ¥424,240
90 ¥68,220 ¥115,020 ¥205,920 ¥295,920 ¥476,370
100 ¥74,900 ¥126,900 ¥227,900 ¥327,900 ¥528,400
200 ¥133,600 ¥237,600 ¥439,600 ¥639,600 ¥1,040,600
300 ¥200,400 ¥356,400 ¥659,400 ¥959,400 ¥1,560,900

※ご発注枚数は1枚~300枚まで1枚単位で承ります。
※価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

お電話でのお申込み・お問合せ 092-725-3181
お申込みはこちら!!