トップページ > カードの価格表 > クオ・カード

カードの価格表

あなただけのカード!誰でも、簡単に、安心して作成!!
  • クオ・カードの説明へ
  • 図書カードの説明へ

クオ・カード価格表

イラストレーター完全データ入稿以外のお客様は、下記お見積額の他に1データにつき版下作業料として2,200円を頂戴いたします。

見積り計算フォーム

券種を選択
枚数を入力
計算
見積り価格

0

円

クオ・カード単価表(版下作業発生時は¥2,200円プラス)

枚数 500円券 1000円券 2000円券 3000円券 5000円券
1 ¥4,260 ¥4,780 ¥5,790 ¥6,790 ¥8,795
2 ¥5,430 ¥6,470 ¥8,490 ¥10,490 ¥14,500
3 ¥6,600 ¥8,160 ¥11,190 ¥14,190 ¥20,205
4 ¥7,770 ¥9,850 ¥13,890 ¥17,890 ¥25,910
5 ¥8,940 ¥11,540 ¥16,590 ¥21,590 ¥31,615
6 ¥10,110 ¥13,230 ¥19,290 ¥25,290 ¥37,320
7 ¥11,280 ¥14,920 ¥21,990 ¥28,990 ¥43,025
8 ¥12,450 ¥16,610 ¥24,690 ¥32,690 ¥48,730
9 ¥13,620 ¥18,300 ¥27,390 ¥36,390 ¥54,435
10 ¥14,800 ¥20,000 ¥30,100 ¥40,100 ¥60,150
20 ¥20,400 ¥30,800 ¥51,000 ¥71,000 ¥111,100
30 ¥27,100 ¥42,700 ¥73,000 ¥103,000 ¥163,150
40 ¥34,400 ¥55,200 ¥95,600 ¥135,600 ¥215,800
50 ¥41,050 ¥67,050 ¥117,550 ¥167,550 ¥267,800
60 ¥47,520 ¥78,720 ¥139,320 ¥199,320 ¥319,620
70 ¥54,110 ¥90,510 ¥161,210 ¥231,210 ¥371,560
80 ¥61,440 ¥103,040 ¥183,840 ¥263,840 ¥424,240
90 ¥68,220 ¥115,020 ¥205,920 ¥295,920 ¥476,370
100 ¥74,900 ¥126,900 ¥227,900 ¥327,900 ¥528,400
200 ¥133,600 ¥237,600 ¥439,600 ¥639,600 ¥1,040,600
300 ¥200,400 ¥356,400 ¥659,400 ¥959,400 ¥1,560,900

※ご発注枚数は1枚~300枚まで1枚単位で承ります。
※価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

お電話でのお申込み・お問合せ 092-725-3181
お申込みはこちら!!